Гидравлические навесные вибропогружатели PVE (Нидерланды) кранового класса широко применяются для погружения/извлечения шпунта и труб при устройстве шпунтовых ограждений и свайных оснований.
Наша компания предлагает вибропогружатели данного производства в аренду в Набережных Челнах по выгодным ценам.
Установки PVE работают с гидравлической станцией, или могут подключаться к гидросистеме грузоподъемного крана с соответствующими параметрами гидросистемы. В комплектации (в зависимости от целей) могут быть:
Модельный ряд вибропогружателей PVE представлен установками двух типов - стандартной частоты и высокочастотные с изменяемым статическим моментом дебалансов (безрезонансные). В условиях города или при работе с оползнеопасными грунтами предпочтительней эксплуатировать безрезонансные агрегаты, так как они исключают опасное динамическое воздействие на окружающую среду и на сам кран, на котором установлен вибропогружатель.
Безрезонансные вибропогружатели, частота и статический момент - изменяемые.
| Характеристики | 2312 VM | 16 VM | 20 VM | 24 VM | 28 VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-12 | 0-16 | 0-19 | 0-24 | 0-28 |
| Частота (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Возмущающая сила (кН) | 700 | 928 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Масса без наголовника (кг) | 1900 | 3370 | 3420 | 5960 | 5900 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 0-17 | 0-14 | 0-16 | 0-14 | 0-14 |
| Длина Высота Ширина (мм) | 1260 x 650 x 1570 | 1600 x 750 x 2050 | 1600 x 750 x 2050 | 1960 x 750 х 2480 | 2290 x 770 x 2352 |
Безрезонансные вибропогружатели, частота и статический момент - изменяемые (табл. 2).
| Характеристики | 2332 VM | 2335 VM | 40 VM | 2350 VM | 2070 VM |
|---|---|---|---|---|---|
| Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-32 | 0-35 | 0-40 | 0-50 | 0-70 |
| Частота (об/мин) | 2300 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 |
| Возмущающая сила (кН) | 1900 | 2000 | 1750 | 2900 | 3070 |
| Масса без наголовника (кг) | 6750 | 6400 | 6760 | 10000 | 10200 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 0-15 | 0-16 | 0-19 | 0-15 | 0-21 |
| Длина Высота Ширина (мм) | 2300 x 750 x 2550 | 2300 x 750 x 2350 | 2600 x 750 x 2550 | 2800 x 1000 x 2850 | 2800 x 1000 x 2850 |
Вибропогружатели стандартной частоты.
| Характеристики | 25 M | 38 М | 52 М | 55 М |
|---|---|---|---|---|
| Статический момент массы дебалансов (кгм) | 27 | 38 | 52 | 54 |
| Частота (об/мин) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Возмущающая сила (кН) | 856 | 1200 | 1650 | 1710 |
| Масса без наголовника (кг) | 4980 | 5400 | 6500 | 5700 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Длина Высота Ширина (мм) | 2400 x 700 x 1900 | 2430 x 700 x 2100 | 2720 x 720 x 2230 | 2540 x 790x 1940 |
Вибропогружатели стандартной частоты (табл. 2).
| Характеристики | 82 М | 110 М | 200 М | 300 М |
|---|---|---|---|---|
| Статический момент массы дебалансов (кгм) | 81 | 110 | 200 | 286 |
| Частота (об/мин) | 1700 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Возмущающая сила (кН) | 2570 | 2250 | 4400 | 6150 |
| Масса без наголовника (кг) | 7900 | 1200/13500 | 25000 | 44000 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 30 | 31 | 21 | 21 |
| Длина Высота Ширина (мм) | 2580 x 790 x 2480 | 3230 x 175 x 2500/3000 | 3000 x 1600 x 3350 | 5035 x 1800 x 4395 |
Наша компания имеет собственный парк спецтехники для погружения и извлечения свайных конструкций, в том числе и широкий модельный ряд вибропогружателей PVE. Вы можете заказать онлайн-просчет стоимости услуг, а также консультацию, чтобы мы смогли подобрать оптимальную модель для выполнения ваших задач. Техника сдается в аренду как с персоналом, так и без него.